Tabla de tallas de guantes para adultos
| Hombre / Unisex | XXS | XS | segundo | metro | litro | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas las conversiones son aproximadas. Los ajustes pueden variar según el estilo o las preferencias personales. | |||||||
| Circunferencia de la mano (cm) | 16,5 | 18 | 19 | 20,5 | 21,5 | 23 | 24 |
| Longitud de la mano (cm) | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
| Para mujeres | XXS | XS | segundo | metro | litro | XL | XXL |
| Circunferencia de la mano (cm) | *Tamaño no disponible | 15 | 16,5 | 18 | 19 | 20,5 | *Tamaño no disponible |
| Longitud de la mano (cm) | *Tamaño no disponible | 16,5 | 17 | 18 | 19 | 20,5 | *Tamaño no disponible |
Cómo medir












![BURTON [ak] OVEN GORE-TEX 3L MITTENS SYSTEM](https://www.tustablas.com/19251-tm_home_default/burton-ak-oven-gore-tex-3l-mittens-system.jpg)


















