ION LONG JOHN ELEMENT 2,0

119,99€

More info

WETSUITS MEN* (EURO)

Size Height (cm)Weight (kg)Chest (cm)
46 169-175 54-62 88-93
48 172-178 62-70 93-98
94 179-184 65-74 92-98
25 167-174 66-75 98-104
50 175-181 70-78 98-103
98 182-189 73-82 97-103
26 170-177 74-83 103-109
52 178-184 78-86 103-108
102 185-192 81-90 102-108
27 173-180 82-91 108-114
54 181-187 86-94 108-113
106 188-195 89-98 107-113
28 176-183 90-98 113-119
56 184-190 94-102 113-118
58 186-193 102-111 118-125
60 187-194 111-120 125-134

WETSUITS MEN* (US)

Size Height (FT'/IN'')Weight (LBS)Chest (IN'')
XSmall 5'7''-5'9'' 119-137 35-37
S 5'8''-5'10'' 137-154 37-39
STall 5'9''-5'10'' 143-163 36-39
MSmall 5'6''-5'9'' 146-165 39-41
M 5'9''-5'11'' 154-172 39-41
MTall 5'11''-6'2'' 161-181 38-41
LSmall 5'7''-5'10'' 163-183 41-43
L 5'10''-6'0'' 172-190 41-43
LTall 6'1''-6'4'' 179-198 40-43
XLSmall 5'8''-5'11'' 181-201 43-45
XL 5'11''-6'2'' 190-207 43-44
XLTall 6'2''-6'5'' 196-216 42-44
XXLSmall 5'9''-6'0'' 198-216 44-47
XXL 6'0''-6'3'' 207-225 44-46
3XL 6'1''-6'4'' 225-245 46-49
4XL 6'2''-6'5'' 245-265 49-53

WETSUITS WOMEN* (EURO)

Size Height (cm)Weight (kg)Chest (cm)
32 157-163 41-49 76-81
34 160-166 46-54 80-85
36 163-169 51-59 84-89
38 166-172 56-64 88-93
40 169-175 61-69 92-97
42 172-178 66-74 96-101

WETSUITS WOMEN* (US)

Size Height (FT'/IN'')Weight (LBS)Chest (IN'')
XXS 5'2''-5'4'' 90-108 30-32
XS 5'3''-5'5'' 101-119 31-33
S 5'4''-5'7'' 112-130 33-35
M 5'5''-5'8'' 123-141 35-37
L 5'7''-5'9'' 135-152 36-38
XL 5'8''-5'10'' 146-163 38-40

Comentarios

Haga clic aquí para dejar un comentario

30 other products in the same category:

Comentarios

Haga clic aquí para dejar un comentario